Grid¶
Allgemeine Informationen¶
„Grid“ ist eine UI-Komponente zur Einrichtung des Seitenlayouts in Form einer statischen Tabelle.
Parameter¶
Komponenten Eigenschaften
| Einstellungsfeld | Wertoptionen | Zweck |
|---|---|---|
| Name | - | Name der UI-Komponente im System |
CSS-Eigenschaften
| Einstellungsgruppe | Einstellungsfelder | Wertoptionen | Zweck |
|---|---|---|---|
| Layout | Spalte | - | Anzahl der Tabellen-Spalten |
| Zeile | - | Anzahl der Tabellen-Zeilen | |
| Breite | - | Breite der Komponente | |
| Höhe | - | Höhe der Komponente | |
| Wachsen | true, false | Die Eigenschaft bestimmt, wie viel ein Element im Verhältnis zu den anderen Flex-Elementen im selben Container wachsen wird | |
| Rand | - | Die Eigenschaft definiert die äußeren Abstände auf allen vier Seiten des Elements | |
| Innenabstand | - | Die Eigenschaft legt die inneren Abstände auf allen Seiten des Elements fest | |
| Erscheinungsbild | Eckenradius | - | Die Eigenschaft wird verwendet, um die Ecken eines Elements abzurunden |
| Randdicke | - | Die Eigenschaft ermöglicht es, die Grenzen für das Element festzulegen | |
| Pinsel | Hintergrund | - | Die Eigenschaft legt die Hintergrundfarbe des Elements fest |
| Randpinsel | - | Die Eigenschaft legt die Farbe des Randes des Elements fest |
Anwendungsfälle¶
- Inhaltsstrukturierung: Effektive Verteilung und Organisation von Elementen auf einer Seite.
- Responsive Design: Unterstützt verschiedene Bildschirmgrößen und -orientierungen.
Ausnahmen¶
- Schwierigkeiten bei der Verwaltung: Erfordert präzise Größen- und Platzierung der Elemente.
