Tab-Steuerung¶
Allgemeine Informationen¶
„Tab-Steuerung“ ist eine UI-Komponente zur Anzeige und Konfiguration von Tabs, die eine Organisation von Inhalten in separate Tabs ermöglicht.
Parameter¶
Komponenten-Eigenschaften
| Einstellungsgruppe | Einstellungsfeld | Wertoptionen | Zweck |
|---|---|---|---|
| Name | - | Name der UI-Komponente im System | |
| Allgemein | Tab-Panels | Button | Ermöglicht das Hinzufügen eines neuen Tabs |
CSS-Eigenschaften
| Einstellungsgruppe | Einstellungsfeld | Wertoptionen | Zweck |
|---|---|---|---|
| Layout | Breite | - | Breite der Komponente |
| Höhe | - | Höhe der Komponente | |
| Wachstum | true, false | Die Eigenschaft bestimmt, wie viel ein Element im Verhältnis zu den anderen Flex-Elementen im selben Container wachsen wird | |
| Rand | - | Die Eigenschaft definiert die äußeren Abstände auf allen vier Seiten des Elements | |
| Innenabstand | - | Die Eigenschaft legt die inneren Abstände auf allen Seiten des Elements fest | |
| Erscheinung | Eckenradius | - | Die Eigenschaft wird verwendet, um die Ecken eines Elements abzurunden |
| Rahmenstärke | - | Die Eigenschaft ermöglicht es, die Grenzen für das Element festzulegen | |
| Pinsel | Hintergrund | - | Die Eigenschaft legt die Hintergrundfarbe des Elements fest |
| Rahmenpinsel | - | Die Eigenschaft legt die Farbe des Rahmens des Elements fest |
Anwendungsfälle¶
- Inhaltsorganisation: Organisiert effizient verschiedene Abschnitte von Informationen oder Funktionen in Tabs.
- Benutzeroberfläche: Verbessert die Navigation und Zugänglichkeit der App-Abschnitte.
Ausnahmen¶
- Eingeschränkte Nutzung: Nicht geeignet für einzelne Inhalte, erfordert das Tabben.
