Grid¶
Información general¶
“Grid” es un Componente de UI para configurar el diseño de la página en forma de una tabla estática.
Parámetros¶
Propiedades del componente
| Campo de configuración | Opciones de valor | Propósito |
|---|---|---|
| Nombre | - | Nombre del Componente de UI en el sistema |
Propiedades CSS
| Grupo de configuraciones | Campos de configuración | Opciones de valor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Diseño | Columna | - | Número de columnas de la tabla |
| Fila | - | Número de filas de la tabla | |
| Ancho | - | Ancho del componente | |
| Altura | - | Altura del componente | |
| Crecer | true, false | La propiedad determina cuánto crecerá un elemento en relación con el resto de los elementos flex dentro del mismo contenedor | |
| Margen | - | La propiedad define los rellenos exteriores en los cuatro lados del elemento | |
| Relleno | - | La propiedad establece los rellenos internos en todos los lados del elemento | |
| Apariencia | RadioDeEsquina | - | La propiedad se utiliza para redondear las esquinas de un elemento |
| GrosorDelBorde | - | La propiedad permite establecer los límites para el elemento | |
| Brocha | Fondo | - | La propiedad establece el color de fondo del elemento |
| BrochaDelBorde | - | La propiedad establece el color del borde del elemento |
Casos¶
- Estructuración de Contenido: Distribución y organización efectiva de elementos en una página.
- Diseño Responsivo: Soporta varios tamaños de pantalla y orientaciones.
Excepciones¶
- Dificultad en la Gestión: Requiere un tamaño y colocación precisos de los elementos.
