Cuadro dinámico¶
Información general¶
El Cuadro Dinámico es un componente de interfaz de usuario avanzado diseñado para resumir, analizar y presentar grandes cantidades de datos. Este componente te permite analizar y mapear de manera eficiente conjuntos de datos complejos, y también proporciona herramientas convenientes para la manipulación y visualización de datos.
Parámetros¶
Propiedades del componente:
| Grupo de configuraciones | Campo de configuración | Propósito |
|---|---|---|
| Cuadro de datos dinámico | Nombre | Identificador del componente del sistema |
| Componente | Componente al que pertenece el Cuadro Dinámico | |
| Columnas | Definición de columnas y sus propiedades |
Propiedades CSS:
| Grupo de configuraciones | Campo de configuración | Propósito |
|---|---|---|
| Apariencia | Radio de esquina | Radio de esquina |
| Grosor del borde | Grosor del borde | |
| Opacidad | Transparencia del componente | |
| Diseño | Ancho | Ancho del componente |
| Altura | Altura del componente | |
| Crecimiento | Crecimiento del componente | |
| Margen | Relleno exterior | |
| Relleno | Relleno interior | |
| Visible | Visibilidad del componente | |
| Oculto | Ocultando un componente | |
| Brocha | Fondo | Color de fondo |
| Brocha de borde | Color del borde |
Modelo de configuración del Cuadro Dinámico:
| Campo de configuración | Propósito |
|---|---|
| Habilitar exportación | Habilitar la exportación de datos |
| Habilitar selección de campo | Habilitar la selección de campos |
| Mostrar totales generales por columna | Mostrar totales generales por columna |
| Mostrar totales generales por fila | Mostrar totales generales por fila |
| Mostrar bordes | Visualización de bordes |
| Codificar HTML | Codificación HTML |
| Mostrar campos de columna | Mostrar campos de columna |
| Mostrar campos de datos | Mostrar campos de datos |
| Mostrar campos de filtro | Mostrar campos de filtro |
| Mostrar campos de fila | Mostrar campos de fila |
| Permitir arrastre de campos | Permitir que los campos sean arrastrados |
| ID de automatización | ID de automatización |
Casos¶
- Análisis de datos: El Cuadro Dinámico es ideal para recopilar, analizar y resumir datos, especialmente cuando necesitas mapear rápidamente diferentes parámetros.
- Informes y Tableros: Excelente para crear informes interactivos y tableros donde necesitas agregar datos y presentarlos en una forma conveniente para el análisis.
Excepciones¶
- No es para Presentación Básica de Datos: Si solo deseas mostrar datos en forma tabular sin procesamiento analítico, es mejor utilizar un Cuadro de Datos regular.
