Barra de Progreso¶
Información general¶
Este componente de interfaz de usuario se utiliza para mostrar y configurar la barra de progreso.
Parámetros¶
Propiedades del componente
| Grupo de configuraciones | Campo de configuración | Opciones de valor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Nombre | - | Nombre del componente de interfaz de usuario en el sistema | |
| Común | Mostrar valor | true, false | La propiedad se utiliza para mostrar los valores de la barra de progreso |
| Determinado | true, false | La propiedad permite hacer que la barra de progreso sea una animación | |
| Invertir | true, false | La propiedad permite invertir la barra de progreso | |
| Formato | - | La propiedad permite especificar el formato de salida de datos | |
| Valor | - | La propiedad permite establecer un valor | |
| Vinculación | Multiselección de Catálogo | Contiene el campo “Entero” asociado del modelo | |
| Valor mínimo | - | La propiedad permite especificar un valor mínimo | |
| Vinculación | Multiselección de Catálogo | Contiene el campo “Entero” asociado del modelo para el valor mínimo | |
| Valor máximo | - | La propiedad permite especificar un valor máximo | |
| Vinculación | Multiselección de Catálogo | Contiene el campo “Entero” asociado del modelo para el valor máximo |
Propiedades CSS
| Grupo de configuraciones | Campo de configuración | Opciones de valor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Diseño | Ancho | - | Ancho del componente |
| Alto | - | Alto del componente | |
| Crecer | true, false | La propiedad determina cuánto crecerá un elemento en relación con el resto de los elementos flexibles dentro del mismo contenedor | |
| Margen | - | La propiedad define los rellenos exteriores en los cuatro lados del elemento | |
| Relleno | - | La propiedad establece los rellenos internos en todos los lados del elemento | |
| Apariencia | Radio de esquina | - | La propiedad se utiliza para redondear las esquinas de un elemento |
| Grosor de borde | - | La propiedad permite establecer los límites para el elemento | |
| Brocha | Fondo | - | La propiedad establece el color de fondo del elemento |
| Brocha de borde | - | La propiedad establece el color del borde del elemento | |
| Progreso | - | La propiedad establece el color de la barra del elemento |
Casos de uso¶
- Mostrar el progreso de tareas, descargas u otros procesos.
Excepciones¶
- Limitado a su uso para la presentación de progreso y no adecuado para otros tipos de visualizaciones.
