Control de Pestañas¶
Información general¶
“Control de Pestañas” es un componente de UI para mostrar y configurar pestañas, proporcionando organización de contenido en pestañas separadas.
Parámetros¶
Propiedades del componente
| Grupo de configuraciones | Campo de configuración | Opciones de valor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Nombre | - | Nombre del componente de UI en el sistema | |
| Común | Paneles de pestañas | Botón | Permite agregar una nueva pestaña |
Propiedades CSS
| Grupo de configuraciones | Campo de configuración | Opciones de valor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Diseño | Ancho | - | Ancho del componente |
| Alto | - | Alto del componente | |
| Crecer | true, false | La propiedad determina cuánto crecerá un elemento en relación con el resto de los elementos flexibles dentro del mismo contenedor | |
| Margen | - | La propiedad define los rellenos exteriores en los cuatro lados del elemento | |
| Relleno | - | La propiedad establece los rellenos interiores en todos los lados del elemento | |
| Apariencia | Radio de esquina | - | La propiedad se utiliza para redondear las esquinas de un elemento |
| Grosor del borde | - | La propiedad permite establecer los límites para el elemento | |
| Brocha | Fondo | - | La propiedad establece el color de fondo del elemento |
| Brocha de borde | - | La propiedad establece el color del borde del elemento |
Casos¶
- Organización de Contenido: Organiza de manera eficiente diferentes secciones de información o funcionalidad en pestañas.
- Interfaz de Usuario: Mejora la navegación y accesibilidad de las secciones de la aplicación.
Excepciones¶
- Uso Limitado: No es adecuado para contenido único, requiere pestañas.
