Menú de Inicio¶
La página proporciona información sobre su licencia y los dominios de aplicación que han sido desplegados. Tendrá acceso a las siguientes características e información:
- Tipo de Plan: Esto muestra el tipo de su plan actual y la fecha de expiración o renovación de su suscripción.
- Dominios de Aplicación: Esta sección le permite crear componentes de aplicación, conectar usuarios a través de URLs específicas y navegar a la sección "Menú de Navegación".
- Estadísticas de Uso: Muestra información sobre el número actual de aplicaciones en comparación con el límite total, así como el número actual y total de usuarios, flujos de trabajo y flujos de datos.
Aprenda más sobre la configuración de dominios de aplicaciones¶
Los dominios de aplicación son espacios externos con una URL específica (HTTP/HTTPS://
Por defecto, hay una aplicación disponible llamada ‘digital-workplace’. Puede agregar más aplicaciones utilizando el botón ‘Agregar aplicación’ en la esquina superior derecha de la barra de herramientas. Cada aplicación que agregue aparece en la lista de aplicaciones bajo la descripción de su plan.
En el dominio de aplicación, los siguientes parámetros se pueden establecer en la ‘configuración principal’:
| Grupo de configuración | Campo de configuración | Opciones de valor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Configuración principal | Título | - | Título de la pestaña del navegador |
| Ocultar barra superior | true, false | Ocultar el menú superior para el lugar de trabajo | |
| Menú estático | true, false | Visualización constante de menús o visualización al pasar el mouse | |
| Ocultar migas de pan | true, false | Mostrar/ocultar navegación jerárquica | |
| Ocultar inicio de sesión | true, false | Mostrar/ocultar inicio de sesión del usuario | |
| Ocultar localización | true, false | Mostrar/ocultar selección de ubicación | |
| Elegir logo | Logo, Logo pequeño, favicon, "Sin imagen" | Elegir un logo para WorkPlace (diferentes tipos) | |
| Almacenamiento de sesión de usuario | local/session | Guardar parámetros de autorización en una sesión o localmente | |
| Proveedor Idp predeterminado | Multiselección de Catálogo | Elegir un Método de Autorización | |
| Localización predeterminada | Multiselección de Catálogo | Localización predeterminada | |
| Aplicación de información de usuario predeterminada | Multiselección de Catálogo | Aplicación principal para gestionar datos de usuario | |
| Componente predeterminado | Multiselección de Catálogo | Componente predeterminado | |
| Página predeterminada | - | Página de componente predeterminada | |
| Componente de inicio de sesión | Multiselección de Catálogo | Componente del formulario de autorización | |
| Habilitar SIP | True, False | Construir integración con SIP |
En este grupo, puedes configurar los ajustes de los módulos globales a través de JavaScript y CSS, lo que te permite convertir la plataforma en un sistema de gestión de contenido (CMS), así como cargar y utilizar cualquier biblioteca de terceros.
Ejemplo de JS para JavaScript global:
Además, hay un grupo de ajustes de ‘configuración de estilo’:
| Grupo de ajustes | Campo de ajuste | Propósito |
|---|---|---|
| Fuente principal | Fuente | Fuente principal de la app |
| Esquema de color | Tema predeterminado | Esquema de color predeterminado |
| Color claro primario | Color claro principal | |
| Color primario | Color principal | |
| Color oscuro primario | Color oscuro principal | |
| Color más oscuro primario | Color más oscuro principal | |
| Color de texto primario | Color de texto predeterminado |
Grupo de ajustes ‘Editar manifiesto’:
| Campo de ajuste | Propósito |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la app en el manifiesto |
| Nombre corto | Nombre corto de la app |
| Elegir ícono (192x192) | Elegir un ícono de app de 192x192px |
| Elegir ícono (512x512) | Elegir un ícono de app de 512x512px |
Integración SIP¶
Si la opción ‘Habilitar SIP’ dentro de los ‘Ajustes principales’ está habilitada, se requieren varios ajustes subsiguientes para que las llamadas desde el lugar de trabajo funcionen correctamente.
Del lado del estudio:
| Campo de ajuste | Propósito |
|---|---|
| Servidor SIP WebSocket | Dirección del servidor SIP WebSocket (por ejemplo, 'wss://test-pbx.aqtra.ru:8089/ws') |
| Dominio SIP | Dominio SIP (realm) |
Del lado del lugar de trabajo:
| Campo de ajuste | Propósito |
|---|---|
| Nombre de usuario SIP | Nombre del usuario SIP |
| Contraseña de usuario SIP | Contraseña del usuario SIP |
| Servidor SIP WebSocket | Dirección del servidor SIP WebSocket (por ejemplo, 'wss://test-pbx.aqtra.ru:8089/ws') |
| Dominio SIP | Dominio SIP (realm) |
Si todos los parámetros están configurados correctamente, podrás realizar llamadas desde el lugar de trabajo. Puedes leer sobre el trabajo con SIP dentro del script del componente aquí: Usando Python.
