Grille¶
Informations générales¶
La "Grille" est un composant d'interface utilisateur pour configurer la mise en page de la page sous la forme d'un tableau statique.
Paramètres¶
Propriétés du composant
| Champ de réglage | Options de valeur | Objectif |
|---|---|---|
| Nom | - | Nom du composant d'interface utilisateur dans le système |
Propriétés CSS
| Groupe de réglages | Champs de réglage | Options de valeur | Objectif |
|---|---|---|---|
| Mise en page | Colonne | - | Nombre de colonnes du tableau |
| Ligne | - | Nombre de lignes du tableau | |
| Largeur | - | Largeur du composant | |
| Hauteur | - | Hauteur du composant | |
| Croissance | true, false | La propriété détermine dans quelle mesure un élément va croître par rapport aux autres éléments flex dans le même conteneur | |
| Marge | - | La propriété définit les espacements extérieurs sur les quatre côtés de l'élément | |
| Rembourrage | - | La propriété définit les espacements intérieurs sur tous les côtés de l'élément | |
| Apparence | RayonDeCoin | - | La propriété est utilisée pour arrondir les coins d'un élément |
| ÉpaisseurDeBordure | - | La propriété vous permet de définir les limites de l'élément | |
| Brosse | Arrière-plan | - | La propriété définit la couleur de fond de l'élément |
| BrosseDeBordure | - | La propriété définit la couleur de la bordure de l'élément |
Cas d'utilisation¶
- Structuration du contenu : Distribution et organisation efficaces des éléments sur une page.
- Design réactif : Prend en charge différentes tailles d'écran et orientations.
Exceptions¶
- Difficulté de gestion : Nécessite un dimensionnement et un placement précis des éléments.
