Grille de pivot¶
Informations générales¶
La Grille de Pivot est un composant UI avancé conçu pour résumer, analyser et présenter de grandes quantités de données. Ce composant vous permet d'analyser et de cartographier efficacement des ensembles de données complexes, et fournit également des outils pratiques pour la manipulation et la visualisation des données.
Paramètres¶
Propriétés du composant :
| Groupe de paramètres | Champ de paramètre | Objectif |
|---|---|---|
| Grille de données pivot | Nom | Identifiant du composant système |
| Composant | Composant auquel appartient la Grille de Pivot | |
| Colonnes | Définir les colonnes et leurs propriétés |
Propriétés CSS :
| Groupe de paramètres | Champ de paramètre | Objectif |
|---|---|---|
| Apparence | Rayon de coin | Rayon de coin |
| Épaisseur de bord | Épaisseur de bord | |
| Opacité | Transparence du composant | |
| Mise en page | Largeur | Largeur du composant |
| Hauteur | Hauteur du composant | |
| Croissance | Croissance du composant | |
| Marge | Rembourrage extérieur | |
| Rembourrage | Rembourrage intérieur | |
| Visible | Visibilité du composant | |
| Caché | Cacher un composant | |
| Pinceau | Arrière-plan | Couleur d'arrière-plan |
| Pinceau de bord | Couleur de bord |
Modèle de configuration de la Grille de Pivot :
| Champ de paramètre | Objectif |
|---|---|
| Activer l'exportation | Activation de l'exportation des données |
| Activer le choix de champ | Activation de la sélection de champ |
| Afficher les totaux généraux par colonne | Affichage des totaux généraux par colonne |
| Afficher les totaux généraux par ligne | Affichage des totaux généraux par ligne |
| Afficher les bordures | Affichage des bordures |
| Encoder HTML | Codage HTML |
| Afficher les champs de colonne | Affichage des champs de colonne |
| Afficher les champs de données | Affichage des champs de données |
| Afficher les champs de filtre | Affichage des champs de filtre |
| Afficher les champs de ligne | Affichage des champs de ligne |
| Autoriser le glissement de champ | Autoriser le glissement des champs |
| ID d'automatisation | ID d'automatisation |
Cas d'utilisation¶
- Analyse de données : La Grille de Pivot est idéale pour collecter, analyser et résumer des données, surtout lorsque vous devez rapidement cartographier différents paramètres.
- Rapports et tableaux de bord : Parfaite pour créer des rapports interactifs et des tableaux de bord où vous devez agréger des données et les présenter sous une forme pratique pour l'analyse.
Exceptions¶
- Pas pour la présentation de données de base : Si vous souhaitez simplement afficher des données sous forme tabulaire sans traitement analytique, il est préférable d'utiliser une Grille de Données classique.
