Grid¶
Informações gerais¶
“Grid” é um Componente de UI para configurar o layout da página na forma de uma tabela estática.
Parâmetros¶
Propriedades do componente
| Campo de configuração | Opções de valor | Propósito |
|---|---|---|
| Nome | - | Nome do Componente de UI no sistema |
Propriedades CSS
| Grupo de configurações | Campos de configuração | Opções de valor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Layout | Coluna | - | Número de colunas da tabela |
| Linha | - | Número de linhas da tabela | |
| Largura | - | Largura do componente | |
| Altura | - | Altura do componente | |
| Crescer | true, false | A propriedade determina quanto um elemento irá crescer em relação aos outros elementos flex dentro do mesmo contêiner | |
| Margem | - | A propriedade define os preenchimentos externos em todos os quatro lados do elemento | |
| Preenchimento | - | A propriedade define os preenchimentos internos em todos os lados do elemento | |
| Aparência | RaioDeCanto | - | A propriedade é usada para arredondar os cantos de um elemento |
| EspessuraDaBorda | - | A propriedade permite definir os limites para o elemento | |
| Pincel | Fundo | - | A propriedade define a cor de fundo do elemento |
| PincelDaBorda | - | A propriedade define a cor da borda do elemento |
Casos¶
- Estruturação de Conteúdo: Distribuição e organização eficaz de elementos em uma página.
- Design Responsivo: Suporta vários tamanhos de tela e orientações.
Exceções¶
- Dificuldade na Gestão: Requer dimensionamento e posicionamento precisos dos elementos.
