Grade de Pivot¶
Informações gerais¶
A Grade de Pivot é um componente de interface do usuário avançado projetado para resumir, analisar e apresentar grandes quantidades de dados. Este componente permite que você analise e mapeie conjuntos de dados complexos de forma eficiente, além de fornecer ferramentas convenientes para manipulação e visualização de dados.
Parâmetros¶
Propriedades do Componente:
| Grupo de Configurações | Campo de Configuração | Propósito |
|---|---|---|
| Grade de dados de pivot | Nome | Identificador do componente do sistema |
| Componente | Componente ao qual a Grade de Pivot pertence | |
| Colunas | Definindo colunas e suas propriedades |
Propriedades CSS:
| Grupo de Configurações | Campo de Configuração | Propósito |
|---|---|---|
| Aparência | Raio de canto | Raio de canto |
| Espessura da borda | Espessura da borda | |
| Opacidade | Transparência do componente | |
| Layout | Largura | Largura do componente |
| Altura | Altura do componente | |
| Crescimento | Crescimento do componente | |
| Margem | Preenchimento externo | |
| Preenchimento | Preenchimento interno | |
| Visível | Visibilidade do componente | |
| Oculto | Ocultando um Componente | |
| Pincel | Fundo | Cor de fundo |
| Pincel de borda | Cor da borda |
Modelo de configuração da Grade de Pivot:
| Campo de Configuração | Propósito |
|---|---|
| Habilitar exportação | Habilitando a exportação de dados |
| Habilitar escolha de campo | Habilitando a seleção de campo |
| Mostrar totais gerais por coluna | Exibindo totais gerais por coluna |
| Mostrar totais gerais por linha | Exibindo totais gerais por linha |
| Mostrar bordas | Exibição de bordas |
| Codificar HTML | Codificação HTML |
| Mostrar campos de coluna | Exibindo campos de coluna |
| Mostrar campos de dados | Exibindo campos de dados |
| Mostrar campos de filtro | Exibindo campos de filtro |
| Mostrar campos de linha | Exibindo campos de linha |
| Permitir arrastar campos | Permitindo que campos sejam arrastados |
| ID de automação | ID de automação |
Casos¶
- Análise de Dados: A Grade de Pivot é ideal para coletar, analisar e resumir dados, especialmente quando você precisa mapear rapidamente diferentes parâmetros.
- Relatórios e Painéis: Ótima para criar relatórios interativos e painéis onde você precisa agregar dados e apresentá-los de uma forma conveniente para análise.
Exceções¶
- Não é para Apresentação Básica de Dados: Se você apenas deseja exibir dados em forma tabular sem processamento analítico, é melhor usar uma Grade de Dados regular.
