Barra de Progresso¶
Informações gerais¶
Este Componente de UI é utilizado para exibir e configurar a barra de progresso.
Parâmetros¶
Propriedades do componente
| Grupo de configurações | Campo de configuração | Opções de valor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Nome | - | Nome do Componente de UI no sistema | |
| Comum | Mostrar valor | true, false | A propriedade é utilizada para exibir os valores da barra de progresso |
| Determinado | true, false | A propriedade permite que você transforme a barra de progresso em uma animação | |
| Inverter | true, false | A propriedade permite que você inverta a barra de progresso | |
| Formato | - | A propriedade permite que você especifique o formato de saída dos dados | |
| Valor | - | A propriedade permite que você defina um valor | |
| Vínculo | Multiseleção de Catálogo | Contém o campo “Integer” associado do modelo | |
| Valor mínimo | - | A propriedade permite que você especifique um valor mínimo | |
| Vínculo | Multiseleção de Catálogo | Contém o campo “Integer” associado do modelo para o valor mínimo | |
| Valor máximo | - | A propriedade permite que você especifique um valor máximo | |
| Vínculo | Multiseleção de Catálogo | Contém o campo “Integer” associado do modelo para o valor máximo |
Propriedades CSS
| Grupo de configurações | Campo de configuração | Opções de valor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Layout | Largura | - | Largura do componente |
| Altura | - | Altura do componente | |
| Crescer | true, false | A propriedade determina quanto um elemento irá crescer em relação aos outros elementos flex dentro do mesmo contêiner | |
| Margem | - | A propriedade define os preenchimentos externos em todos os quatro lados do elemento | |
| Preenchimento | - | A propriedade define os preenchimentos internos em todos os lados do elemento | |
| Aparência | Raio de Canto | - | A propriedade é utilizada para arredondar os cantos de um elemento |
| Espessura da Borda | - | A propriedade permite que você defina as bordas do elemento | |
| Pincel | Fundo | - | A propriedade define a cor de fundo do elemento |
| Pincel da Borda | - | A propriedade define a cor da borda do elemento | |
| Progresso | - | A propriedade define a cor da barra do elemento |
Casos de Uso¶
- Exibir o progresso de tarefas, downloads ou outros processos.
Exceções¶
- Limitado ao uso para apresentação de progresso e não adequado para outros tipos de visualizações.
