Tree View¶
Informações gerais¶
“Tree View” é um componente de UI para exibir e personalizar dados em uma forma hierárquica, o que facilita a navegação e apresentação de estruturas de dados complexas.
Parâmetros¶
Propriedades do componente:
| Grupo de configurações | Campo de configuração | Opções de valor | Propósito |
|---|---|---|---|
| Nome | - | Nome do componente de UI no sistema | |
| Comum | Objeto de dados | Multiseleção de Catálogo | Contém uma lista de todos os Componentes |
| Agrupar por | Multiseleção de Catálogo | Propriedade para agrupar dados pelo campo selecionado | |
| Adicionar campo de ordenação | Botão | A propriedade é usada para adicionar campos de ordenação | |
| Campos de ordenação | Multiseleção de Catálogo | Permite selecionar o campo pelo qual ordenar. | |
| Eventos | Ao carregar a fonte de dados | - | Permite executar o script especificado quando a fonte de dados estiver completa |
Casos¶
- Visualização de Hierarquias: Ótimo para apresentar dados hierárquicos, como estrutura organizacional ou classificação de produtos.
Exceções¶
- Complexidade de Personalização: Requer configuração cuidadosa para exibir corretamente estruturas de dados complexas.
